NUESTRA EXPERIENCIA
En Metalitec diseñamos, fabricamos y montamos estructura metálica y varilla habilitada al sector industrial, gubernamental, energético, entre otros. Tenemos la capacidad y experiencia para atender requerimientos de complejidad técnica, seguridad y calidad. Esta experiencia nos ha permitido ganar la confianza de nuestros clientes, lÃderes en cada uno de sus ramos.
INDUSTRIAL
| OBRA | UBICACIÓN | PESO TON |
|---|---|---|
| • Nave de Almacenamiento en planta solidificadora de Azufre | Terminal marÃtima de Almacenamiento de azufre (TMADA-PEMEX) Coatzacoalcos, Verazruz | 1,290 |
| • Planta de alimentos interpec | Av. Julio Diaz torre 104-A, Ciudad Industrial, Aguascalientes, AGS | 970 |
| • Nave Centra | Manzanillo, Colima, México | 960 |
| • Nave 3 San Jose Park | Lago Esmeralda Mz 20 fraccionamiento Lago Esmeralda, Edo. de México | 880 |
| • Nave Mantto. Etileno XXI | Complejo PetroquÃmico Etileno XXI, Coatzacolacos | 790 |
| • Nave PROMDF | Ejido los Naranjos 1ra Sección, Tabasco | 775 |
| • Planta Quality Tube | Monclova, Coahuila, México | 760 |
| • Nave 2 Tultipark III | Tultepec Edo. de México | 720 |
| • Nave Coconal | Toluca de Lerdo, Edo. de México | 715 |
| • Edificio Eléctrico y de control | Central 171 CC Agua Prieta II Ejido Agua Prieta | 680 |
COMERCIAL
| OBRA | UBICACIÓN | PESO TON |
|---|---|---|
| • Estacionamiento y Centro Deportivo | Santa Fe, Ãlvaro Obregón | 2,110 |
| • Edificio Escuela Superior de Cómputo IPN Zacatengo | AlcaldÃa Gustavo A. Madero, Ciudad de México | 1,370 |
| • La Comer Angelopolis III | San Andrés Cholula, Puebla | 1,340 |
| • Hotel VÃa San Ãngel | Reserva territorial Atilxcayotl, Cholula, Puebla | 1,320 |
| • City Market | Fracc. Fluvial Vallarta, Puerto Vallarta, Jal. | 1,250 |
| • City Market | Metepec, Edo. de México | 980 |
| • Portal sombrerete | Col. Norte Querétaro, Qro. | 950 |
| • Ciencias Forenses UNAM | Delegación Coyoacan México D.F. | 740 |
| • City Market | San Miguel de Allende, Gto. México | 610 |
| • Andador Prado Norte | Col. Lomas de Chapultepec, Ciudad de México | 565 |
RESIDENCIAL/ CORPORATIVO
| OBRA | UBICACIÓN | PESO TON |
|---|---|---|
| • Edificio e Parque Tecnológico | Col. San Juan de Dios, México, D.F. | 995 |
| • SAT | San Andrés Cholula, Puebla | 690 |
| • Torre Mitikah | Col. Xoco, Delegación Benito Juárez, México D.F. | 615 |
| • Torre C, CARSO II | Plaza Carso, México D.F. | 560 |
| • Insurgentes #361 | Col. Hipódromo Condesa, Cd. de México | 430 |
| • Edificio PGJE | Av. Sanchez Taboada y Río Lerma, Tijuana, B.C. | 410 |
| • Casas Castillo de Chapultepec | Col. Lomas de Reforma | 400 |
| • Estacionamiento, Parque Tecnológico | Col. San Juan de Dios, México, D.F. | 320 |
INSTITUCIONAL E INFRAESTRUCTURA
| OBRA | UBICACIÓN | >PESO TON |
|---|---|---|
| • Planta de Cogeneración de energía y vapor de la refinería Dos Bocas | Dos Bocas, Tabasco | 4,300 |
| • Trolebús Elevado Iztapalapa (Cabezales) | Eje 8 sur, Iztapalapa, Cd. de México | 2,600 |
| • Trolebús Elevado Itztapalapa (Estación Tulipanes) | Eje 8 sur, Iztapalapa, Cd. de México | 720 |
HABILITADO DE VARILLA
| OBRA | UBICACIÓN | PESO TON |
|---|---|---|
| • Habilitado de acero de refuerzo para proyecto "Edificio Torre B, SKY Santa Fe". | CDMX | 950 |
| • Suministro y habilitado de acero de refuerzo para proyecto "Parque Eólico Santa Cruz". | Reynosa, Tamaulipas | 1,130 |
| • Habilitado de acero de refuerzo para proyecto "Edificio Torre C, Tres cumbres". | CDMX | 800 |
| • Suministro y habilitado de acero de refuerzo para proyecto "Parque Eólico Reynosa". | Reynosa, Tamaulipas | 982 |
| • Suministro y habilitado de acero de refuerzo para el proyecto "Parque Eólico El Cortijo" | Reynosa, Tamaulipas | 300 |
| • Suministro y habilitado de Acero de Refuerzo para proyecto "Parque Eólico La Amistad" | Piedras Negras, Coahuila | 2,952 |
Tenemos la capacidad para producir hasta 35,000 toneladas de estructura metálica al año.
Contamos con equipo y maquinaria con la última tecnología para fabricar estructura metálica y varilla habilitada con precisión y eficacia.
La ubicación estratégica de nuestra planta nos permite atender cualquier proyecto en cualquier parte de la república mexicana.
CONTÃCTANOS